![]() |
|
| Nombre: | Tejupilco |
| Superficie: | 1,327.56 kilómetros cuadrados |
| Población (Conteo INEGI 2005): | 62,547 habitantes |
| Gentilicio: | Tejupilqueño, tejupilqueña. |
| Código Telefónico: | (724) |
| Presidente Municipal: | Ing. Isael Villa Villa (2009-2012) |
| Página Web: | http://www.tejupilco.gob.mx |
| Teléfono Presidencia: | 2670085 ó 2671064 |
| Dirección: | Plaza Hidalgo S/N Palacio Municipal, Colonia Centro, Tejupilco Estado de México. Código Postal: 51400 |
Con información del INAFED / Academia Mexicana de la Lengua.
Los usuarios son responsables de sus propios comentarios.





