![]() |
|
| Nombre: | Tecámac |
| Superficie: | 153.41 kilómetros cuadrados |
| Población (Conteo INEGI 2005): | 270,574 habitantes |
| Gentilicio: | Tecamaquense |
| Código Telefónico: | (55) |
| Presidente Municipal: | C. Aarón Urbina Bedolla (2009-2012) |
| Página Web: | www.tecamac.gob.mx |
| Teléfono Presidencia: | 59388500 |
| Dirección: | Plaza Principal S/N Palacio Municipal, Colonia Centro, Tecámac de Felipe Villanueva Estado de México. Código Postal: 55740 |
Con información del INAFED.
Los usuarios son responsables de sus propios comentarios.





