![]() |
|
| Nombre: | San Antonio la Isla |
| Superficie: | 24.15 kilómetros cuadrados |
| Población (Conteo INEGI 2005): | 11,313 habitantes |
| Gentilicio: | Sanantoñero, Sanantoñera. |
| Código Telefónico: | (717) |
| Presidente Municipal: | Lic. Margarita Balbuena González (2009-2012) |
| Página Web: | http://www.edomex.gob.mx/sanantoniolaisla |
| Teléfono Presidencia: | 1320135 |
| Dirección: | Vicente Villada S/N Palacio Municipal, Colonia Centro, San Antonio La Isla Estado de México. Código Postal: 52280 |
Con información del INAFED.
Los usuarios son responsables de sus propios comentarios.





