![]() |
|
| Nombre: | Otzoloapan |
| Superficie: | 160.48 km2 |
| Población (Conteo INEGI 2005): | 4,748 habitantes |
| Gentilicio: | Otzoloapense |
| Código Telefónico: | (726) |
| Presidente Municipal: | C. José Santos Cabrera Cruz (2009-2012) |
| Página Web: | http://www.otzoloapan.gob.mx/ |
| Teléfono Presidencia: | 2669185 |
| Dirección: | Plaza de la Constitución S/N, Colonia Centro, Otzoloapan Estado de México. Código Postal: 51130 |
Con información del INAFED.
Los usuarios son responsables de sus propios comentarios.





