![]() |
|
| Nombre: | Nicolás Romero |
| Superficie: | 233.51 kilómetros cuadrados |
| Población (Conteo INEGI 2005): | 306,516 habitantes |
| Gentilicio: | Nicolasromerense |
| Código Telefónico: | (55) |
| Presidente Municipal: | Lic. Alejandro Castro Hernández (2009-2012) |
| Página Web: | http://www.nicolasromero.gob.mx |
| Teléfono Presidencia: | 53712500 |
| Dirección: | Avenida Juárez S/N Palacio Municipal, Colonia Centro, Nicolás Romero Estado de México. Código Postal: 54400 |
Con información del INAFED.
Los usuarios son responsables de sus propios comentarios.





Menú