![]() |
|
| Nombre: | Ixtapan de la Sal |
| Superficie: | 162.89 kilómetros cuadrados |
| Población (Conteo INEGI 2005): | 30,073 habitantes |
| Gentilicio: | Ixtapanense, o ixtapense, o ixtapeño, ixtapeña |
| Código Telefónico: | (721) |
| Presidente Municipal: | Mtro. Hugo Andrés Hernández Vargas (2009-2012) |
| Página Web: | www.ixtapandelasal.gob.mx |
| Teléfono Presidencia: | 1430600 ó 1455386 |
| Dirección: | Plaza de los Mártires S/N Palacio Municipal, Colonia Centro, Ixtapan de la Sal Estado de México. Código Postal: 51900 |
Con información del INAFED y de la Academia Mexicana de la Lengua.
Los usuarios son responsables de sus propios comentarios.





Menú