![]() |
|
| Nombre: | Huixquilucan |
| Superficie: | 143.52 kilómetros cuadrados |
| Población (Conteo INEGI 2005): | 224,042 habitantes |
| Gentilicio: | Huixquiluquense |
| Código Telefónico: | (55) |
| Presidente Municipal: | Lic. Alfredo Del Mazo Maza (2009-2012) |
| Página Web: | www.huixquilucan.gob.mx |
| Teléfono Presidencia: | 82842230, 82844693, 82844695 Fax: 82842231 |
| Dirección: | Nicolás Bravo S/N Esquina Ignacio Rayón Palacio Municipal, Colonia Centro, Huixquilucan Estado de México. Código Postal: 52760 |
Con información del INAFED.
Los usuarios son responsables de sus propios comentarios.





