![]() |
|
| Nombre: | Coacalco |
| Superficie: | 35.5 km2 |
| Población (Conteo INEGI 2005): | 285,943 habitantes |
| Gentilicio: | Coacalquense |
| Código Telefónico: | (55) |
| Presidente Municipal: | C.P. Roberto Ruiz Moronatti (2009-2012) |
| Página Web: | www.coacalco.gob.mx |
| Teléfono Presidencia: | 58989993 |
| Dirección: | Severiano Reyes S/N Esquina 5 de Febrero, Cabecera Municipal, Coacalco Estado de México. Código Postal: 55700 |
Con información del INAFED.
Los usuarios son responsables de sus propios comentarios.





Menú