![]() |
|
| Nombre: | Chalco |
| Superficie: | 234.72 km cuadrados |
| Población (Conteo INEGI 2005): | 257,403 habitantes |
| Gentilicio: | Chalquense |
| Código Telefónico: | (55) |
| Presidente Municipal: | Lic. Juan Manuel Carbajal Hernández (2009-2012) |
| Página Web: | www.municipiodechalco.gob.mx |
| Teléfono Presidencia: | 59728280, 59730730 ó 59732421 |
| Dirección: | Avenida Reforma Número 4 Palacio Municipal, Colonia Centro, Chalco Estado de México. Código Postal: 56600 |
Los usuarios son responsables de sus propios comentarios.





