![]() |
|
| Nombre: | Capulhuac |
| Superficie: | 21.50 kilómetros cuadrados |
| Población (Conteo INEGI 2005): | 30,838 habitantes |
| Gentilicio: | Capulhuaquense |
| Código Telefónico: | (713) |
| Presidente Municipal: | Lic. Filiberto Rojas Ubaldo (2009-2012) |
| Página Web: | www.capulhuac.gob.mx |
| Teléfono Presidencia: | 1336451, 1352045 ó 1354172 |
| Dirección: | Plaza Hombres Ilustres S/N Palacio Municipal, Colonia Centro, Capulhuac Estado de México. Código Postal: 52700 |
Los usuarios son responsables de sus propios comentarios.





Menú