![]() | ||
| Nombre: | Axapusco | |
| Superficie: | 269.01 kilómetros cuadrados | |
| Población (Conteo INEGI 2005): | 21,915 habitantes | |
| Gentilicio: | Axapusquense | |
| Código Telefónico: | (592) | |
| Presidente Municipal: | Florencio Amayo Pérez (2009-2012) | |
| Página Web: | www.axapusco.gob.mx | |
| Teléfono Presidencia: | 9221241 ó 9221240 | |
| Dirección: | Plaza Hidalgo S/N Palacio Municipal, Colonia Centro, Axapusco Estado de México. Código Postal: 55940 | l |
Los usuarios son responsables de sus propios comentarios.





