![]() |
|
| Nombre: | Apaxco |
| Superficie: | 80.34 kilómetros cuadrados |
| Población (Conteo INEGI 2005): | 25,738 habitantes |
| Gentilicio: | Apasquense |
| Código Telefónico: | (599) |
| Presidente Municipal: | Ing. Ignacio Cruz García (2009-2012) |
| Página Web: | www.apaxco.gob.mx |
| Teléfono Presidencia: | 9982700 |
| Dirección: | Plaza Melchor Ocampo S/N Palacio Municipal, Colonia Centro, Apaxco Estado de México. Código Postal: 55660 |
Con información del INAFED.
Los usuarios son responsables de sus propios comentarios.





